Кондиционер Midea MSAG-09HRFN8-I /MSAG-09HRFN8-O XTreme
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Кондиционер Midea XTreme MSAG-09HRFN8-I /MSAG-09HRFN8-O
Кондиционер Midea новой линейки XTreme с высоким классом энергоэффективности А++, работает на обогрев как тепловой насос до -25С. Классический дизайн внутреннего блока со скрытым LED дисплеем за светопрозрачным пластиком, внешний блок стильной Diamond формы. Современный пульт управления с множеством функций, включая датчик температуры follow me, таймер, ночной режим. При покупке wifi модуля возможно управление по wifi с любой точки мира. HD фильтр и угольный фильтр в комплекте. Для очистки внутренней части теплообменника существует функция Active Clean – производит замораживание ламелей льдом, а затем быстрый прогрев, жир, пыль, грязь удаляются потоком воды в дренажную систему.
| Цвет | белый |
| Общие данные | |
| Бренд | Midea |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ключевые хар-ки | |
| На площадь, м² | 25 м² |
| Обогрев до (°С) | -25°С |
| Мощность охлаждения | 2640 Вт |
| Мощность обогрева | 2930 Вт |
| Потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 0.73 |
| Потребляемая мощность нагрева (кВт) | 0.77 |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 7.4 |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | 5.3 |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Питание (В/фаза/Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
| Уровень вн. блока шума (дБ) | 20 |
| Уровень шума нар. блока (дБ) | 55 |
| Расход воздуха (м3/час) | 520 |
| Максимальная длина магистрали (м) | 25 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Фреон (хладагент) | R-32 |
| Дополнительные хар-ки | |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| LED дисплей | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Группа мощности | 9 BTU |
| Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада, Кондиционеры с установкой |
| Функции | |
| Основные функции | Вентиляция, Осушение, Охлаждение, Обогрев |
| Турбо режим | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Многоскоростной вентилятор | Да |
| Авто-защита | Да |
| Авторестарт | Да |
| Защита от обледенения | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Функция 8°С | Да |
| Приток свежего воздуха | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Таймер 24-часовый | Да |
| Защита от детей | Да |
| Фильтр | Угольный |
| Wi-Fi модуль | Да, как опция |
| Ионизация | Нет |
| Габариты, размер и вес | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 291 мм |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 726 мм |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 210 мм |
| Высота внешнего блока (мм) | 495 мм |
| Ширина внешнего блока (мм) | 720 мм |
| Глубина внешнего блока (мм) | 270 мм |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 кг |
| Вес внешнего блока (кг) | 24 кг |
| Производитель | Midea |
Кондиционер Midea MSAG-09HRFN8-I /MSAG-09HRFN8-O XTreme отзывы
Категории:КондиционерыБытовые кондиционерыНастенные кондиционеры









